INFORMAÇÃO - PROVAS FINAIS DE CICLO
PROVA | CÓDIGO | INFORMAÇÃO-PROVA |
Português |
91 | [+INFO] |
Matemática |
92 | [+INFO] |
Português Língua Não Materna | 93 e 94 | [+INFO] |
Português Língua Segunda | 95 | [+INFO] |
INFORMAÇÃO - PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
PROVA | CÓDIGO | INFORMAÇÃO-PROVA |
Português |
81 | |
Ciências Naturais |
10 | |
Educação Física | 26 | |
Educação Visual | 14 | |
Espanhol | 15 | |
Físico-Química | 11 | |
Francês | 16 | |
Geografia | 18 | |
História | 19 | |
Inglês | 21 | |
Português | 91 | |
Cidadania e Desenvolvimento | 96 | |
Comp. Ed. Artística - Cerâmica | 97 | |
Comp. Ed. Artística - Educação Artística | 97 | |
Comp. Ed. Artística - Educação Tecnológica | 97 | |
Comp. Ed. Artística - Música | 97 | |
Matemática | 82 | |
TIC | 24 | |
Prova Extraordinária de Avaliação - Espanhol 8º ano | ||
Prova Extraordinária de Avaliação - Espanhol 9º ano |