EB2,3 Frei Estêvão Martins (Ano Letivo 2024-25)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Célia Preguiça | 3ª feira | 12.45 - 13.30 |
5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
B | Carla Vidal | 3ª feira | 13.45 - 14.30 | |
3ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
C | Sónia Serradas | 2ª feira | 08.30 - 09.15 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Paula Lopes | 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
E | Marco Lopes | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
3ª feira |
12.45 - 13.30 |
|||
F | Sandra Silva | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
8.º | A | Mª João Lima | 5ª feira | 09.15 - 10.00 |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B | Dora Faustino | 3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
C | Desidério Pires | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
D | Arménio Almeida | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
E | Marina Almeida | 3ª feira | 11.00 - 11.45 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
F | Celsa Faustino | 5ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
G | Leandro Santo | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
3ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
9.º | A | Daniela Ascenso | 6ª feira | 12.00 - 12.45 |
6ª feira |
14.45 - 13.30 |
|||
B | Ana Sofia Gabriel | 2ª feira | 16.30 - 17.15 | |
6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
C | Luís Dias | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
3ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
D | Margarida Marques | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Cristina Caçador | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
3ª feira | 11.00 - 11.45 |
EB2,3 D. Pedro I (Ano Letivo 2024-25)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º
|
A | Cidália Paula | 4ª feira | 12.00 - 12.45 |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B |
Lúcia Franja |
3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
C | David Figueiredo | 2ª feira | 14.45 - 15.30 | |
5ª feira |
12.45 - 13.30 | |||
D | Ana Júlia Henriques | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
E | Paulo Carreira | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
6ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
8.º | A | Ana Filipa Cordeiro | 2ª feira | 14.45 - 15.30 |
4ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
B | Ilda Pereira | 4ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 15.30 - 16.15 | |||
C | Herondina Batalha | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
4ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
D | Sandra Seixas | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Mª Beja Xavier | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
F | Ana Cláudia Maças | 6ª feira | 14.45 - 15.30 | |
6ª feira | 15.30 - 16.15 | |||
9.º | A | Luís Tavares | 2ª feira | 14.45 - 15.30 |
6ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
B |
Mª Benedita Santos |
5ª feira | 10.15 - 11.00 | |
5ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
C | Mário Florência | 4ª feira | 11.00 - 11.45 | |
5ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
D | Fátima Marques | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
E | Liliana Susano | 6ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
F | Ana Magalhães | 5ª feira | 12.45 - 13.30 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 |
EB2,3 Pataias (Ano letivo 2024-25)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Mª. Lisete Figueiredo | 2ª feira |
12.00 - 12.45 |
5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
B | Simão Bilhastre | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
3ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
C | Vera Vigia | 2ª feira | 13.45 - 14.30 | |
5ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
8.º | A | Dina Cunha | 2ª feira | 14.45 - 15.30 |
4ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
B | António Roldão | 3ª feira | 11.00 - 11.45 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
C | Carla Pereira | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
6ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
9.º | A | César Adão | 3ª feira | 15.30 - 16.15 |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B |
Anabela Tavares |
5ª feira | 16.30 - 17.15 | |
5ª feira |
17.15 - 18.00 |
|||
C |
Ana Raquel Teixeira |
3ª feira | 14.45 - 15.30 | |
6ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
D | Helena Oliveira | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 14.45 - 15.30 |